9월 서울에서 접수하는 아파트 청약과, 아직 공고 전이지만 미리 알아두면 좋을 하반기 대형 단지를 한 페이지에 정리했습니다.
이 중 브라운스톤 월곡 센트럴만 정식 특별공급→1순위→2순위 절차를 밟는 신규 분양이고, 나머지 확정 일정은 “(N차)” 표기가 붙은 잔여세대·무순위 성격의 추가 공급으로 보입니다 — 이런 물량은 소진 여부에 따라 언제든 마감될 수 있으니 서두르셔야 합니다.
브라운스톤 월곡 센트럴은 이 블로그에서 단지별 자격진단 계산기·인근 시세 비교·자금계획까지 별도로 정리해뒀습니다. 아래 표에서 “상세글” 배지를 눌러 확인하세요.
📍 지역별 한눈에 보기
- 브라운스톤 월곡 센트럴
- 장위 푸르지오 마크원(2차)
- 장위10구역 재개발공고 전
- 반포 디에이치 클래스트공고 전
- 방배 포레스트자이공고 전
- 대방역 여의도 더로드캐슬(5차)
- 왕십리역 어반홈스 B동
- 에스아이팰리스 강동 센텀Ⅱ(4차)
- 해링턴플레이스 노원 센트럴(2차)
- 디에이치 켄트로나인공고 전
- 아세아아파트 재건축공고 전
- 갈현1구역 재개발공고 전
✅ 확정 접수 일정
| 단지명 | 지역 | 핵심조건 | 특별공급 | 1순위 | 접수기간 / 예상시기 | 당첨자발표 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대방역 여의도 더로드캐슬(5차) 5차 — 잔여세대·무순위 공급으로 추정. 정식 특별공급/1순위 구분은 청약홈에서 개별 확인 필요 | 영등포구 | - | - | - | 9/1~9/7 | - |
| 왕십리역 어반홈스 B동 청약캘린더에 하루만 노출 — 정확한 공급 단계는 개별 확인 필요 | 성동구 | - | - | - | 9/1~9/1 | - |
| 장위 푸르지오 마크원(2차) 2차 — 잔여세대 공급으로 추정 | 성북구 장위동 | - | - | - | 9/1~9/1 | - |
| 해링턴플레이스 노원 센트럴(2차) 2차 — 잔여세대 공급으로 추정 | 노원구 | - | - | - | 9/1~9/1 | - |
| 에스아이팰리스 강동 센텀Ⅱ(4차) 4차 — 잔여세대 공급으로 추정 | 강동구 | - | - | - | 9/3~9/4 | - |
| 브라운스톤 월곡 센트럴상세글 | 성북구 하월곡동 | 분양가상한제 미적용·재당첨제한 10년 | 9/7 | 9/8 | 9/7~9/10 | 9/16 |
🔭 앞으로 나올 주요 청약 (예정)
아직 정식 공고 전이라 시기가 유동적입니다. 확정되면 위 "확정 접수 일정"으로 옮겨서 업데이트합니다.
세대수가 크거나(500세대 이상), 입지가 특별히 좋거나(한강변·역세권·재건축 프리미엄), 언론에서 반복적으로 주목할 단지로 꼽히는 곳만 추렸습니다. '예정'은 시공사 발표나 착공처럼 근거가 있는 경우, '예상'은 매체·블로그 추측에 가까운 경우로 구분했습니다. 방배 포레스트자이와 아세아아파트는 이미 한 번 예상 시기가 지나간 단지라 특히 불확실합니다.
| 단지명 | 지역 | 핵심조건 | 특별공급 | 1순위 | 접수기간 / 예상시기 | 당첨자발표 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 반포 디에이치 클래스트공고 전 총 5,007세대 대단지. 한강변·강남 최고 입지. 시공사(삼성물산) 관계자가 하반기 목표라고 공식 언급했으나, 재건축 조합 사업 특성상 밀릴 수 있음 | 서초구 반포동 | 5,007세대·한강변 최대어 | - | - | 2026년 하반기 예정 | - |
| 디에이치 켄트로나인공고 전 흑석9구역, 총 1,540세대. 현대건설 시공 확정 — 일반분양 세대수는 아직 미정 | 동작구 흑석동 | 1,540세대·현대건설 시공 | - | - | 2027년경 예정 | - |
| 아세아아파트 재건축공고 전 총 997세대 중 847세대가 일반분양 — 도심 재건축치고 이례적으로 큰 물량. 준공 목표 2028년 2월 | 용산구 | 847세대 일반분양·분양가상한제 적용 | - | - | 당초 2025년 하반기로 예상됐으나 지연, 현재 시기 미정 | - |
| 방배 포레스트자이공고 전 547세대 일반분양(방배13구역). 조합원 평형이 아직 안 정해져 착공도 못한 단계 — 시기 불확실성 높음 | 서초구 방배동 | 547세대·강남 재건축 | - | - | 당초 2026년으로 예상됐으나 지연 중 | - |
| 장위10구역 재개발공고 전 총 1,931세대, 대우건설 시공, 준공 목표 2030년. 4호선 장위역 인근, 브라운스톤 월곡 센트럴과 같은 성북구권 | 성북구 장위동 | 1,931세대·이미 착공 | - | - | 착공 완료(2026년 3월 본공사 시작) — 분양 시기는 미정 | - |
| 갈현1구역 재개발공고 전 롯데건설 시공. 2026년 7월 정비계획 변경 고시로 총 4,467세대로 확정(기존 4,116세대에서 증가), 일반분양은 500여 세대로 추정 | 은평구 갈현동 | 4,467세대·이미 착공 | - | - | 착공 진행 중(2025년 12월~) — 분양 시기는 미정 | - |
참고
SH서울주택도시공사는 2026년부터 장기전세주택을 매년 4,000호씩, 신혼부부 안심주택을 2026년까지 2,000호 공급한다는 정책 목표를 밝혔습니다. 다만 이건 연간 총량 목표일 뿐 구체적으로 어느 단지에 언제 몇 세대가 배정되는지는 개별 공고가 나와야 알 수 있어서 위 표에는 넣지 않았습니다. 관심 있으시면 SH인터넷청약시스템(https://www.i-sh.co.kr)에서 새 공고를 직접 확인하시거나, 다음 업데이트를 기다려주세요.
청약홈 청약캘린더 기준(2026-08-30 확인). 접수 임박 시 세부 일정이 바뀔 수 있으니 신청 전 반드시 청약홈에서 최신 공고문을 확인하세요.